Nicht bewertet
LYFT COOL AIR
Kategorie: | LYFT |
---|---|
Flavor: | Menthol |
Nicotine content: | 8 mg/g (5,6 mg/pouch), 15,6 mg/g (10,9 mg/pouch) |
Pouches per can: | 24 |
Content per can: | 16,8 g |
Aggression to the gums: | 1 |
Humidity: | 2 |
Suitable for: | Advanced users, Experienced users |
Manufacturer: | BAT |
Production country: | Sweden |
Pouches fromat: | Slim |
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen